Buchungszeiten...
Stand 01.01.2022
Betreuungszeiten Kindergarten
Vormittag/Ganztagsbuchung: Kernzeit 8.30 – 12.30 Uhr
Mindestbuchungszeit: Unter 3 Jahre: 2-3 h und 3 Tage, Über 3 Jahre: 4-5 h und 5 Tage
Buchungskategorie Basisbuchung | Betreuungszeit | 5 Tage durchschnittliche Wochenstunden | 4 Tage durchschnittliche Wochenstunden | 3 Tage durchschnittliche Wochenstunden |
|
| Mo-Fr | innerhalb Mo-Fr | innerhalb Mo-Fr |
Vormittag I | 8.00 – 12.30 | 4,5 | 3,6* | 2,7* |
Vormittag II | 7.15 – 12.30 | 5,25 | 4,2* | 3,15* |
Buchungskategorie Erweiterungen | Betreuungszeit | zusätzliche tägliche Wochenstunden/ gebuchte Erweiterung | ||
|
|
| ||
Nachmittagszusatz I | 12.30 – 14.00 | 0,30 Wh | ||
Nachmittagszusatz II | 12.30 – 15.00** | 0,50 Wh | ||
Nachmittagszusatz III | 12.30 – 17.15** | 0,95 Wh | ||
* nur möglich bei unter 3-Jährigen an aufeinander folgenden Tagen
** Buchung nur Mo-Do möglich
Betreuungszeiten Schulkinder
während der Schulzeit: Mindestbuchungszeit: Schulzeit 1-2 h
Buchungskategorie | Betreuungszeit | Betreuungsstunden/Tag |
Schulkind I | 12:15 – 14.00* | 1,75 |
Schulkind IA | 12.15 – 15.00** | 2,75 |
Schulkind IB | 12:15 – 17.15** | 5 |
Schulkind II | 11:15 – 14.00* | 2,75 |
Schulkind IIA | 11:15 – 15.00** | 3,75 |
Schulkind IIB | 11:15 – 17.15** | 6 |
Schulkind III | 13:00 – 14.00* | 1 |
Schulkind IIIA | 13.00 – 15.00** | 2 |
Schulkind IIIB | 13:00 – 17.15** | 4,25 |
*Freitags und bei einer Buchung bis 14.00 findet die Schulkindbetreuung ohne Hausaufgabenbetreuung statt.
** Buchung nur Mo-Do möglich
Das Betreuungsjahr für Schulkinder beginnt grundsätzlich zum 01. September und endet mit dem 31. August des Folgejahres. Deshalb ist der monatliche Elternbeitrag ab dem Eintrittsmonat bis Ende August zu bezahlen. Je nach Anzahl der durchschnittlichen Gesamtwochenstunden während der Schulzeit ergibt sich eine individuelle Stundenkategorie, nach der sich der zu bezahlende monatliche Elternbeitrag richtet.
während der Ferien:
Die Buchungskategorien der Ferien richten sich nach denen der Kindergartenkinder. Sie können frei gewählt werden, solange die Buchungsvorgaben der Kinder über 3 Jahren eingehalten werden. Der Ferienbeitrag wird abzüglich des regulären monatlichen Elternbeitrages während der Schulzeit gezwölftelt monatlich berechnet. Mindestbuchung sind 15 Tage. Bei 15-29 Tagen wird ein Monat erhöht abgerechnet, bei 30-44 Tagen 2 Monate.
Preise für die Stundenkategorien
Kindergartenkinder
Stundenkategorie | Monatsbeitrag | Getränkebeitrag |
1 – 2 h | 72€* | 2 € |
2 – 3 h | 82€* | 2 € |
3 – 4 h | 92€* | 2 € |
4 – 5 h | 102€* | 2,50 € |
5 – 6 h | 112€* | 3 € |
6 – 7 h | 122€* | 3,50 € |
7 – 8 h | 133€* | 4 € |
8 – 9 h | 144€* | 4,50 € |
> 9 h | 155€* | 5 € |
Schulkinder
Stundenkategorie | Monatsbeitrag | Getränkebeitrag |
1 – 2 h | 40€ | 2 € |
2 – 3 h | 57€ | 2 € |
3 – 4 h | 74€ | 2 € |
4 – 5 h | 102€ | 2,50 € |
5 – 6 h | 112€ | 3 € |
6 – 7 h | 122€ | 3,50 € |
7 – 8 h | 133€ | 4 € |
8 – 9 h | 144€ | 4,50 € |
> 9 h | 155€ | 5 € |
Die Stundenkategorie ergibt sich aus dem Durchschnitt der gebuchten Gesamtwochenstunden. (Gesamtwochenstunden : 5 Tage)
* abzüglich gewährtem Beitragszuschuss lt. aktuell gültigen Richtlinien.
Der Mittagessenbeitrag beträgt 3,60€ pro in Anspruch genommenes Mittagessen.